Herreruela
Aspect
| Herreruela | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Herreruela (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°27′46″N 6°54′21″W / 39.4628945°N 6.9057899°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Herreruela[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Herreruela[*] | Juan Pedro Borrego Gazapo[*][2] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 113,72 km² | ||
| Altitudine | 315 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 322 locuitori | ||
| Cod poștal | 10560 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Herreruela este un oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura. Are o populație de 388 de locuitori (2007).
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ http://www.ayuntamiento.es/herreruela. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

