Jacaraci
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Jacaraci | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Jacaraci (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 14°51′00″S 42°25′58″W ({{PAGENAME}}) / 14.85°S 42.432777777778°V-14.85; -42.432777777778 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | Bahia | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 1.241,918 km² | ||
| Altitudine | 900 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 14.436 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 77 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Jacaraci este un oraș în statul Bahia (BA) din Brazilia.

