Lamballe
Aspect
| Lamballe | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°28′N 2°31′W / 48.47°N 2.52°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Côtes-d'Armor | ||
| Dispariție | | ||
| Reședință | Lamballe[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 76,29 km² | ||
| Altitudine[2] | 74 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 12.068 locuitori | ||
| - Densitate | 158,19 loc./km² | ||
| Cod poștal | 22400 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Oliveira do Bairro | Portugalia | ||
| Cod INSEE | 22093 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Lamballe este o comună în departamentul Côtes-d'Armor, Franța. În avea o populație de 12.579 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations légales 2018”. Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q104619889.
