Piazzolo
Aspect
| Piazzolo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°58′47″N 9°40′14″E / 45.97979°N 9.67055°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Bergamo | ||
| cod ISTAT | 016166 | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 4,15 km² | ||
| Altitudine | 702 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 84 locuitori | ||
| Cod poștal | 24010 | ||
| Prefix telefonic | 0345 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Piazzolo este o comună din provincia Bergamo, Italia. În 2011 avea o populație de 84 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Piazzolo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
