Rots
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
49°13.20′N 0°28.20′V (Rots) / 49.22000°N 0.47000°V49.22000; -0.47000
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Rots | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°13.20′N 0°28.20′V ({{PAGENAME}}) / 49.22000°N 0.47000°V49.22000; -0.47000 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
| Departament | Calvados | ||
| Dispariție | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,22 km² | ||
| Altitudine[2] | 55 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 1.434 locuitori | ||
| - Densitate | 117,35 loc./km² | ||
| Cod poștal | 14980 | ||
| Cod INSEE | 14543 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Rots este o comună în departamentul Calvados, Franța. În avea o populație de 1.481 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations légales 2018”. Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q104619889.
