Saint-Pierre-Laval
Aspect
| Saint-Palais | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°12′06″N 3°46′47″E / 46.20167°N 3.77972°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Allier | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,3 km² | ||
| Altitudine[2] | 463 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 190 locuitori | ||
| - Densitate | 9,36 loc./km² | ||
| Cod poștal | 03370 | ||
| Cod INSEE | 03249 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Saint-Palais este o comună în departamentul Allier din centrul Franței. În avea o populație de 373 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
