U.S. Open 2006
| 2006 US Open | |
|---|---|
| Dată | 28 august – 10 septembrie 10 |
| Ediție | 126 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 21.210.000 $[1] |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
| Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
US Open 2006 a fost cea de-a 126-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 27 august – 9 septembrie 2006, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
De două ori campionul en-titre, Roger Federer, l-a învins pe Andy Roddick în finală, cu 6–2, 4–6, 7–5, 6–1, pentru a câștiga titlul de tenis la simplu masculin la US Open din 2006. A fost al treilea titlu la US Open și al nouălea titlu major în general. Federer a devenit al șaselea jucător (după Jack Crawford, Don Budge, Frank Sedgman, Lew Hoad și Rod Laver) care a ajuns în toate cele patru finale majore într-un an calendaristic, al doilea care a făcut acest lucru în Era Open și primul care a făcut acest lucru de la Laver în 1969. De asemenea, a ajuns în cea de-a 10-a semifinală majoră consecutivă, care a egalat recordul deținut de Laver și Ivan Lendl.
Acest turneu a marcat ultima apariție profesională a lui Andre Agassi. El a jucat ultimul său meci împotriva lui Benjamin Becker. Viitorul campion Juan Martín del Potro și-a făcut prima apariție pe tabloul principal de la US Open, pierzând în prima rundă în fața lui Alejandro Falla. Acesta a fost și primul major în care viitorii numărul 1 mondial Novak Djokovic și Andy Murray au fost cap de serie, pe locurile 20, respectiv 17.
Maria Șarapova a învins-o pe Justine Henin-Hardenne în finală, cu 6–4, 6–4, pentru a câștiga titlul feminin de tenis la simplu la US Open 2006.[2] A fost al doilea titlu major al ei. Ea a pierdut doar un set în timpul turneului (în semifinale în fața lui Amélie Mauresmo).
Kim Clijsters a fost campioana en-titre, dar nu a participat din cauza unei accidentări.
Aceasta a marcat ultima apariție la un turneu de Grand Slam pentru Mary Pierce, de două ori campioană de Grand Slam, care a pierdut în fața lui Li Na în runda a treia.
A fost primul major de la Australian Open din 1999, unde Serena Williams nu a fost cap de serie. Având nevoie de un wild card pentru a participa din cauza clasamentului ei pe locul 139 mondial, Williams a învins-o pe jucătoarele de top 20 Daniela Hantuchová și Ana Ivanovic în drum spre runda a patra, unde a fost învinsă de Amélie Mauresmo în trei seturi.
Galerie câștigători
[modificare | modificare sursă]- Roger Federer
simplu masculin - Maria Șarapova
simplu feminin - Leander Paes
dublu masculin - Nathalie Dechy
dublu feminin - Vera Zvonareva
dublu feminin - Martina Navratilova
dublu mixt - Bob Bryan
dublu mixt
Simplu masculin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 79 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | 0 | 711 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 77 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Simplu feminin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 27 | 64 | 60 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu masculin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 67 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 68 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu feminin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Dublu mixt
[modificare | modificare sursă]| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | w/o | ||||||||||||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Https://www. Facebook. Com/perfecttennis, „US Open Prize Money 2023 (Confirmed) - Perfect Tennis”, Perfect Tennis, accesat în
- ↑ „Sharapova wins in variety show but slips on banana”. Guardian. . Accesat în .


