Maenza
Aspetto
| Maenza comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | stemma Latina | ||
| Coordinate | 41°31′00″N 13°11′00″E | ||
| Altitudine | 358 m s.l.m. | ||
| Superficie | 42,57 km² | ||
| Crestiàne | 3 157 (1 giugno 2009 [1]) | ||
| Denzetà | 72,96 cr./km² | ||
| Fraziune | Farneto, Monte Acuto | ||
| Comune 'nzeccate | Carpineto Romano (RM), Giuliano di Roma (FR), Priverno, Prossedi, Roccagorga, Supino (FR) | ||
| CAP | 04010 | ||
| Prefisse | 0773 | ||
| Codece ISTAT | 059013 | ||
| Cod. catastale | E798 | ||
| Nome javetande | maentini | ||
| Patrone | Sant'Eleuterio | ||
| Sciurne festive | 29 maggio | ||
| Cartografije | |||
| Site istituzionale | |||
Maenza éte 'nu comune tagliáne de 3.016 crestiáne.
Note
[cange | cange 'a sorgende]Categorije:
- Stub
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a provinge de Latina
- Pàggene cu le mappe
