Igal
Vzhľad
| Igal | |||
| mesto | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Župa | Šomoďská | ||
| Súradnice | 46°31′51″S 17°56′19″V / 46,53083°S 17,93861°V | ||
| Rozloha | 36,06 km² (3 606 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 1 282 (1. január 2011) | ||
| Hustota | 35,55 obyv./km² | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| PSČ | 7275 | ||
| KSH | 11192 | ||
|
Poloha mesta v rámci Maďarska
| |||
Interaktívna mapa mesta | |||
| Wikimedia Commons: Igal | |||
| Štatistika: www.ksh.hu | |||
| Webová stránka: http://igal.hu/ | |||
| OpenStreetMap: mapa | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Igal je mesto v Maďarsku v Šomoďskej župe v obvode Kaposvár.
Má rozlohu 3 606 ha a žije tu 1 282 obyvateľov (1. január 2011).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Igal

