Altidona
Utseende
| Altidona | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Altidona | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Marche | |
| Provins | Fermo | |
| Höjdläge | 224 m ö.h. | |
| Koordinater | 43°06′30″N 13°47′50″Ö / 43.10845°N 13.79729°Ö | |
| Yta | 12,97 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 501 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 270 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 63824 | |
| Riktnummer | (+39) 0734 | |
| ISTAT-kod | 109001 | |
| Geonames | 6536795 | |
| Skyddspatron | Cyriacus av Rom | |
| OSM-karta | 42325 | |
|
Altidonas läge i Italien
| ||
|
Altidonas läge i Fermo
| ||
| Webbplats: Altidona | ||
Altidona är en ort och kommun i provinsen Fermo i regionen Marche i Italien. Kommunen hade 3 501 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 8 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 8 oktober 2019.
|

