Irans provinser
Utseende
- Detta är en listartikel. För mer allmän information om Irans provinser, se Irans administrativa indelning.
Lista över Irans provinser. Iran är indelat i 31 provinser (ostan), som är den första nivån i landets administrativa indelning.[1]
Provinserna är indelade i ett antal shahrestan, vilka närmast kan beskrivas som delprovinser. Dessa är i sin tur indelade i distrikt (bakhsh), som indelas i städer (shahr) och landsbygdsdistrikt (dehestan).[2]
Lista
[redigera | redigera wikitext]| Provins | Huvudstad | Area (km²) | Folkmängd | Befolkningstäthet (inv/km²) |
Delprovinser (shahrestan) |
Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alborz | Karaj | 5 124 | 2 712 400 | 529 | 6 | |
| Ardabil | Ardabil | 17 799 | 1 270 420 | 71 | 10 | |
| Bushehr | Bushehr | 22 742 | 1 163 400 | 51 | 10 | |
| Chahar Mahal och Bakhtiari | Shahr-e Kord | 16 328 | 947 763 | 58 | 9 | |
| Esfahan | Esfahan | 107 017 | 5 120 850 | 48 | 23 | |
| Fars | Shiraz | 120 608 | 4 851 274 | 40 | 29 | |
| Gilan | Rasht | 14 042 | 2 530 696 | 180 | 16 | |
| Golestan | Gorgan | 20 367 | 1 868 819 | 92 | 14 | |
| Hamadan | Hamadan | 19 368 | 1 738 234 | 90 | 9 | |
| Hormozgan | Bandar Abbas | 70 697 | 1 776 415 | 25 | 13 | |
| Ilam | Ilam | 20 132 | 580 158 | 29 | 10 | |
| Kerman | Kerman | 182 726 | 3 164 718 | 17 | 23 | |
| Kermanshah | Kermanshah | 25 009 | 1 952 434 | 78 | 14 | |
| Khuzestan | Ahvaz | 64 054 | 4 710 509 | 74 | 27 | |
| Kohgiluyeh och Buyer Ahmad | Yasuj | 15 504 | 713 052 | 46 | 8 | |
| Kurdistan | Sanandaj | 29 137 | 1 603 011 | 55 | 10 | |
| Lorestan | Khorramabad | 28 294 | 1 760 649 | 62 | 11 | |
| Markazi | Arak | 29 127 | 1 429 475 | 49 | 12 | |
| Mazandaran | Sari | 23 842 | 3 283 582 | 138 | 22 | |
| Nordkhorasan | Bojnurd | 28 434 | 863 092 | 30 | 8 | |
| Qazvin | Qazvin | 15 567 | 1 273 761 | 82 | 6 | |
| Qom | Qom | 11 526 | 1 292 283 | 112 | 1 | |
| Razavikhorasan | Mashhad | 118 851 | 6 434 501 | 54 | 28 | |
| Semnan | Semnan | 97 490 | 702 360 | 7 | 8 | |
| Sistan och Baluchistan | Zahedan | 181 785 | 2 775 014 | 15 | 19 | |
| Sydkhorasan | Birjand | 150 797 | 768 898 | 5 | 11 | |
| Teheran | Teheran | 13 689 | 13 267 637 | 969 | 16 | |
| Västazarbaijan | Urmia | 37 411 | 3 265 219 | 87 | 17 | |
| Yazd | Yazd | 73 872 | 1 138 533 | 15 | 10 | |
| Zanjan | Zanjan | 21 773 | 1 057 461 | 49 | 8 | |
| Östazarbaijan | Tabriz | 45 650 | 3 909 652 | 86 | 20 | |
| Iran (totalt) | Teheran | 1 628 762 | 79 926 270 | 49 | 428 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Mehrzad Boroujerdi, Kourosh Rahimkhani (2018), Postrevolutionary Iran: A Political Handbook. Syracuse University Press. Tillgänglig på Iran Data Portal Arkiverad 21 september 2021 hämtat från the Wayback Machine.. Läst 25 januari 2023.
- ↑ Islamic Republic of Iran, UCLG Country Profiles, Global Observatory on Local Democracy and Decentralization (GOLD), 2007. Läst 25 januari 2023.
- 1 2 3 Selected Findings of the 2016 National Population and Housing Census, Statistical Centre of Iran, augusti 2018. Läst 19 mars 2023.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Irans provinser.
| ||||||||