Lesmo
Utseende
| Lesmo | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Lesmo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Monza e Brianza | |
| Höjdläge | 241 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°38′55″N 9°18′26″Ö / 45.64858°N 9.30735°Ö | |
| Yta | 5,12 km²[1] | |
| Folkmängd | 8 535 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 1 667 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 20855 | |
| Riktnummer | (+39) 039 | |
| ISTAT-kod | 108026 | |
| Geonames | 6542929 | |
| Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd | |
| OSM-karta | 45607 | |
|
Lesmos läge i Italien
| ||
|
Lesmos läge i Monza e Brianza
| ||
| Webbplats: Lesmo | ||
Lesmo är en ort och kommun i provinsen Monza e Brianza i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 8 535 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 mars 2020.
| |||||||
|

