Montemezzo
Utseende
| Montemezzo | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Montemezzo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Como | |
| Höjdläge | 522 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°10′44″N 9°22′15″Ö / 46.17879°N 9.37094°Ö | |
| Yta | 9,02 km²[1] | |
| Folkmängd | 224 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 25 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 22010 | |
| Riktnummer | (+39) 0344 | |
| ISTAT-kod | 013155 | |
| Geonames | 6542541 | |
| Skyddspatron | Martin av Tours | |
| OSM-karta | 46978 | |
|
Montemezzos läge i Italien
| ||
|
Montemezzos läge i Como
| ||
| Webbplats: Montemezzo | ||
Montemezzo är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 224 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 2 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 2 mars 2020.
|

