close
İçeriğe atla

Ipswich Town FC

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ipswich Town FC
170px
Tam adIpswich Town Football
Club
Takma adBlues
Town
The Tractor Boys
Renkler   Mavi-Beyaz
Kuruluş1878
StadyumPortman Road, Ipswich
(Kapasite: 30.311)
SahipGamechanger 20 Ltd
Teknik direktörKieran McKenna
LigChampionship
2024-25Premier League, 19. (düştü)
Resmî siteitfc.co.uk

Ipswich Town Football Club (The Tractor Boys olarak da bilinir), Ipswich, Suffolk merkezli bir İngiliz futbol kulübüdür. 2024/2025 sezonu itibarıyla Premier League'de mücadele edecektir. Mavi-beyaz renklere sahip olan kulüp maçlarını Ipswich'teki 30,311 kişilik Portman Road'da oynamaktadır.

1960-1961 sezonunda inanılmaz bir performans gösteren Alf Ramsey'in çalıştırdığı Football League Second Division kulübü Ipswich Town, Football League First Division'a yükseldi. 1961-1962 sezonundaki ilk sezonunda şampiyonluğu elde eden kulüp, bir sonraki sezon ligi 17. sırada tamamladı. 1963-1964 sezonunda ise lig sonuncusu olarak küme düştü.

Ipswich Town, 1878 yılında "Ipswich AFK" adlı amatör bir ekip olarak başladı[1] İlk kez çalıştığında, takım birçok yerel yarışma kazandı ve birçok unvan kazandı. 1936'da, kulüp bir sözleşme aldı ve ilk sezonundan bu yana kazandığı "Güney Ligine" katıldı. 1938'de, o zamanlar yeni oluşturulan The Football League'e katılmak için seçildi ve burada "Division Two" olarak terfi ettiği 1953-1954 sezonunun sonuna kadar "Üçüncü Üç (Güney)" de oynadı.

1961'de Ipswich Town şampiyonluğu kazandı ve böylece İngiliz futbolunun en üst bölümü olan “Division One” için promosyonu sağladı. Takım, ilk sezonundan itibaren Premier Lig'i kazanmanın inanılmaz başarısını elde etti. Bu ona, özellikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa futbol etkinliklerine katılma hakkı verdi. İki yıl sonra, küme, 1968'deki Birinci Bölüme geri dönmeden önce dört yıl kaldığı “İkinci Bölüm” e geri dönerek geldi.

Kısa bir süre sonra, Bobby Robson, hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıya giden yolda takımın koçu olarak ilan edildi. 1978'de Ipswich, Arsenal'e 1-0 egemen olan Wembley Stadyumu'nda FA Kupasını kazandı. Ipswich, UEFA Kupası finalinde Hollandalı AZ Alkmaar'ı mağlup ettiğinde 1981'de daha fazla başarı elde edildi.[2]

Bobby Robson, 1982'de ülkenin temsilcisi kadrosunun servetini devralmak için İngiliz Federasyonu ile anlaşmaya vardığında, takımı terk etmek zorunda kaldı. Ipswich, aynı sezon aynı seviyeyi koruyamadı, 1986'da İkinci Bölüme olan küme düşme olayını biliyordu.

Bunu, lig tarihinin en büyük yenilgisi olmaya devam eden Manchester United'ın 9-0 puanını içeren iki kötü sezon sonucu izledi.

1995'te, Ipswich bir kez daha küme düştü ve Wembley Şampiyonası finalinde Barnsley'i domine ettikten sonra 2000 yılında yeniden kurulmasına kadar İngiliz futbolunun ikinci bölümünde kaldı.

20 Ocak 2026 itibarıyla,

Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.

Mevki Uyruk Futbolcu
1 KL İngiltere ENG Alex Palmer
3 DF İngiltere ENG Leif Davis
4 DF Fildişi Sahili CIV Cédric Kipré (Reims'den kiralık)
5 OS Hollanda NED Azor Matusiwa
7 OS Galler WAL Wes Burns
8 FV Norveç NOR Sindre Walle Egeli
9 FV İskoçya SCO George Hirst
11 FV İngiltere ENG Jaden Philogene
12 OS İsveç SWE Jens Cajuste (Napoli'den kiralık)
14 OS İrlanda EIR Jack Taylor
15 DF İngiltere ENG Ashley Young
18 DF İngiltere ENG Ben Johnson
19 DF İngiltere ENG Darnell Furlong
Mevki Uyruk Futbolcu
20 OS İrlanda EIR Kasey McAteer
22 DF İngiltere ENG Conor Townsend
23 OS İrlanda EIR Sammie Szmodics
24 DF İngiltere ENG Jacob Greaves
25 DF Endonezya IDN Elkan Baggott
26 DF İrlanda EIR Dara O'Shea (Kaptan)
27 KL İngiltere ENG David Button
28 KL İngiltere ENG Christian Walton
29 FV İngiltere ENG Chuba Akpom (Ajax'dan kiralık)
31 FV İspanya ESP Iván Azón (Como'dan kiralık)
32 OS Şili CHI Marcelino Núñez
47 FV İngiltere ENG Jack Clarke

Teknik direktörler

[değiştir | kaynağı değiştir]
Güncelleme 3 Mart 2012. [8]
İsmÜlkeTarihToMGBMKAZ %
O'Brien, MickMick O'Brien  İrlanda 29 Mayıs 1936 11 Ağustos 1937 &0000000000000039.00000039 &0000000000000025.00000025 &0000000000000009.0000009 &0000000000000005.0000005 &0000000000000064.10000064,1
Duncan, ScottScott Duncan  İskoçya 12 Kasım 1937 7 Ağustos 1955 &0000000000000505.000000505 &0000000000000205.000000205 &0000000000000113.000000113 &0000000000000187.000000187 &0000000000000040.60000040,6
Ramsey, AlfAlf Ramsey  İngiltere 8 Ağustos 1955 30 Nisan 1963 &0000000000000369.000000369 &0000000000000176.000000176 &0000000000000075.00000075 &0000000000000118.000000118 &0000000000000047.70000047,7
Milburn, JackieJackie Milburn  İngiltere 1 Mayıs 1963 8 Eylül 1964 &0000000000000056.00000056 &0000000000000011.00000011 &0000000000000012.00000012 &0000000000000033.00000033 &0000000000000019.60000019,6
McGarry, BillBill McGarry  İngiltere 5 Ekim 1964 23 Kasım 1968 &0000000000000196.000000196 &0000000000000080.00000080 &0000000000000062.00000062 &0000000000000054.00000054 &0000000000000040.80000040,8
Robson, BobbyBobby Robson  İngiltere 13 Ocak 1969 18 Ağustos 1982 &0000000000000709.000000709 &0000000000000316.000000316 &0000000000000173.000000173 &0000000000000220.000000220 &0000000000000044.60000044,6
Ferguson, BobbyBobby Ferguson  İngiltere 19 Ağustos 1982 17 Mayıs 1987 &0000000000000258.000000258 &0000000000000097.00000097 &0000000000000061.00000061 &0000000000000100.000000100 &0000000000000037.60000037,6
Duncan, JohnJohn Duncan  İskoçya 17 Haziran 1987 5 Mayıs 1990 &0000000000000161.000000161 &0000000000000073.00000073 &0000000000000029.00000029 &0000000000000059.00000059 &0000000000000045.30000045,3
Lyall, JohnJohn Lyall  İngiltere 11 Mayıs 1990 5 Aralık 1994 &0000000000000231.000000231 &0000000000000077.00000077 &0000000000000075.00000075 &0000000000000079.00000079 &0000000000000033.30000033,3
Burley, GeorgeGeorge Burley  İskoçya 28 Aralık 1994 11 Ocak 2002 &0000000000000413.000000413 &0000000000000188.000000188 &0000000000000096.00000096 &0000000000000129.000000129 &0000000000000045.50000045,5
Royle, JoeJoe Royle  İngiltere 28 Ocak 2002 11 Mayıs 2006 &0000000000000189.000000189 &0000000000000081.00000081 &0000000000000048.00000048 &0000000000000060.00000060 &0000000000000042.90000042,9
Magilton, JimJim Magilton  Kuzey İrlanda 5 Haziran 2006 22 Nisan 2009 &0000000000000148.000000148 &0000000000000056.00000056 &0000000000000041.00000041 &0000000000000051.00000051 &0000000000000037.80000037,8
Keane, RoyRoy Keane  İrlanda 23 Nisan 2009 7 Ocak 2011 &0000000000000081.00000081 &0000000000000028.00000028 &0000000000000025.00000025 &0000000000000028.00000028 &0000000000000034.60000034,6
Jewell, PaulPaul Jewell  İngiltere 13 Ocak 2011 Present &0000000000000059.00000059 &0000000000000024.00000024 &0000000000000008.0000008 &0000000000000027.00000027 &0000000000000040.70000040,7

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. "Arşivlenmiş kopya". 28 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2019.
  2. "Arşivlenmiş kopya". 5 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
  3. "Southern Amateur League archives – Ipswich Town". Southern Amateur League. 19 Mart 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2007.
  4. "Club History". Ipswich Town FC. 27 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2007.
  5. "Final 1963 / 1964 English Division 1 (old) Table". Soccerbase. 19 Mart 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2007.
  6. "United's 10 worst defeats". Manchester Evening News. 27 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2007.
  7. "English FA Cup Final – 1977 / 1978". Soccerbase. 21 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2007.
  8. "Final 1967 / 1968 English Division 2 (old) Table". Soccerbase. 8 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2007.