Champcueil
Qiyofa
Champcueil | |
|---|---|
|
| |
| 48°30′55″N 2°26′48″E / 48.51528°N 2.44667°E | |
| Mamlakat | Fransiya |
| Évry | Mennecy |
| Hukumat | |
| • Mayor | Sandrine Jacquet[1] |
| Maydon | 16.35 km2 (6.31 kv mi) |
| Markazi balandligi | 77–156 m (253–512 ft) m |
| Aholisi | 2,893[2] |
| Vaqt mintaqasi | UTCUTC+01:00 (CET) |
| Pochta indeks(lar)i | 91135 /91750 |
|
| |
Champcueil (fransuzcha: [ʃɑ̃kœj] (
tinglang))-Fransiyaning Île-de-France mintaqasida joylashgan kommunadir.
Aholi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Aholi | ±% y.oʻ.s. |
|---|---|---|
| 1968 | 1 147 | — |
| 1975 | 2 205 | +9.79% |
| 1982 | 2 129 | −0.50% |
| 1990 | 2 586 | +2.46% |
| 1999 | 2 528 | −0.25% |
| 2007 | 2 753 | +1.07% |
| 2012 | 2 828 | +0.54% |
| 2017 | 2 867 | +0.27% |
| Manba: INSEE[3] | ||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Répertoire national des élus: les maires“ (fr). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (2022-yil 13-sentyabr).
- ↑ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE