Benamargosa
Come che se vede
Pending
| Benamargosa (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Màłaga | ||||||||||
| Capitałe | Benamargosa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 560 (2025) | ||||||||||
| Densità | 130 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Vélez-Málaga Notary District (en) | ||||||||||
| Àrea | 12 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 96 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de genaro) | ||||||||||
| Patrono | Sebastian màrtire | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Benamargosa | José Gallego Pérez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29718 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 29026 | ||||||||||
| Sito web | benamargosa.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Benamargosa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Benamargosa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebenamargosa.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140683381 · LCCN (EN) n00024230 · BNF (FR) cb13773691r (data) · BNE (ES) XX458869 (data) · WorldCat Identities (EN) n00-024230 |
|---|
