Buitrago
Come che se vede
Pending
| Buitrago (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Soria | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 68 (2025) | ||||||||||
| Densità | 13,2 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 5,15 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 032 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Buitrago | Julián Ruiz Llorente (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42162 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 42042 | ||||||||||
| Sito web | buitrago.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Buitrago el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Buitrago
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebuitrago.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 241248380 · BNE (ES) XX453448 (data) · WorldCat Identities (EN) 241248380 |
|---|
