Coristanco
Come che se vede
Pending
| Coristanco (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | A Coruña | ||||||||||
| Capitałe | San Roque | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 710 (2025) | ||||||||||
| Densità | 40,79 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Bergantiños (it) | ||||||||||
| Àrea | 140 km² | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Coristanco | Juan Carlos García Pose (2019) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 15147 e 15148 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | C | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 15029 | ||||||||||
| Sito web | coristanco.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
Coristanco el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Coristanco
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (GL) Sito ufisałecoristanco.gal.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124144648549118710779 · BNE (ES) XX5485492 (data) · WorldCat Identities (EN) 124144648549118710779 |
|---|
