Vallibona
Come che se vede
Pending
| Vallibona (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Els Ports (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vallibona | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 63 (2025) | ||||||||||
| Densità | 0,69 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Taula del Sénia Commonwealth (en) | ||||||||||
| Diòceze | diocesi di Tortosa (it) | ||||||||||
| Àrea | 91,4 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 666 m | ||||||||||
| Ponto pì alto | Siera del Turmell (1 276 m) | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | Doménego de Guzmán | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vallibona | Juan Jose Palomo Ferrer (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12315 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12127 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12127 | ||||||||||
| Sito web | vallibona.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vallibona el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vallibona
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałevallibona.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733031 · BNE (ES) XX452848 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733031 |
|---|
