i-Ostriya
|
| |||
| National motto: Austriae est imperare orbi universo (AEIOU) | |||
| Inhlokodolobha | IViyena | ||
Idolobha elikhulu
|
IViyena
| ||
| Ulimi | IsiJalimane | ||
| Ubungako bendawo | 83,858 km² | ||
Izakhamuzi
|
I-Ostriya
| ||
I-Ostriya (isiJalimane: Österreich; isiNgisi: Austria) yizwe laseYurophu. Inhlokodolobha yase-Ostriya yiViyena empumalanga yasezwe leli lapho izakhamuzi zivame ukukhuluma isiJalimane khona.
Umlando nomphakhathi
[hlela | Hlela umthombo]Izifunda empumalanga yase-Ostriya yanamuhla zibuswa ngamaBabenberger kusukela enyakeni engu-976 okuqala. Lezi zifunda zibizwa Ostarrichi enyakeni engu-996 okwathi Österreich yavela kukho. Eminyakeni kusukela ngo-1867 kuya ku-1918 i-Ostriya yangumbuso onamandla kanye neHungariya. Ngesikhathi enyakeni engu-1918 emva kwempi yomhlaba yokuqala yavela iRiphabhulikhi yokuqala nemingcele yanamuhla yabekwa njengoba izifunda zazilahleka. Ngesikhathi enyakeni engu-1945 emva kwempi yomhlaba yesibili yavela iRiphabhulikhi yesibili.[2]
Izifundazwe
[hlela | Hlela umthombo]Kukhona izifundazwe eziyisishiyagalolunye e-Ostriya:
| Igama lesiJalimane, Igama lesiNgisi, Igama lesiZulu | Inhlokodolobha | Izithombe | |
|---|---|---|---|
| Burgenland | Eisenstadt | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Kärnten, Carinthia, IKhalintiya | Klagenfurt | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Niederösterreich, Lower Austria | St. Pölten | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Oberösterreich, Upper Austria | Linz | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Salzburg | Salzburg City | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Steiermark, Styria | Graz | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Tirol, Tyrol | Innsbruck | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Wien, Vienna, IViyena | Wien | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
| Vorarlberg | Bregenz | ||
| Izindaba ngalesi sifundazwe: | |||
Imithombo
[hlela | Hlela umthombo]- 1 2 Statistik zum Vorjahr - Österreichs Bevölkerung nur leicht gewachsen | krone.at
- ↑ Österreich – Wien Geschichte Wiki
| IYurophu | |||
| IYurophu laseMpumalanga | IBelarusi • IBulgariya • ITsheki • IHungariya • IMoldova • IPolandi • IRomaniya • IRashiya • ISlovaki • I-Yukreyini | IYurophu laseNyakatho | IDenimaki • I-Estoniya • IFinlandi • IGernseyi • I-Ayisilandi • I-Ayilendi • ILatviya • ILithuwaniya • INoki • ISwidi • Umbuso Ohlangeneyo |
| IYurophu laseNingizimu | I-Albaniya • I-Andora • IBhosniya neHerzegovina • IKrowati • IGreki • ITaliya • IMakedoniya • IMalta • IMontenegro • IPhothugali • USanti Marino • ISerbiya • ISloveniya • ISpeyini • Indolobha yaseVathikhani | IYurophu laseNtshonalanga | I-Ostriya • IBheljiya • IFulansi • IJalimani • ILitenisteni • ILakisembagi • IMonako • Netherlands • ISwisi |
| I-Eshiya laseNtshonalanga | I-Armeniya • I-Azerbajani • IKhupro • IJorjia • ITheki | I-Eshiya laPhakathi |
IKazakhistani |












