Provincia de Barcelona
Apariencia
| Provincia de Barcelona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Autonomía | |||||
| ISO 3166-2 | ES-B | ||||
| Tipu d'entidá | provincia d'España | ||||
| Capital | Barcelona | ||||
| President of the Provincial Deputation of Barcelona (en) |
Lluïsa Moret Sabidó (en) | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 41°27′N 2°05′E / 41.45°N 2.08°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 7726.36 km² | ||||
| Llenda con | provincia de Girona, provincia de Lleida y provincia de Tarragona | ||||
| Puntu más altu |
Pic de Costa Cabirolera (en) | ||||
| Puntu más baxu | nivel de la mar | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 5 899 063 hab. (2024) | ||||
| Densidá | 763,5 hab/km² | ||||
| Xentiliciu |
barcelonés (masculín singular, neutru)[1] barcelonesa (femenín singular)[1] barceloneso (neutru)[1] barceloneses (masculín plural, femenín plural)[1] barcelonín (masculín singular)[2] barcelonina (femenín singular)[2] barcelonino (neutru)[2] barceloninos (masculín plural)[2] barcelonines (femenín plural)[2] | ||||
| Más información | |||||
| Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
| Fundación | 1822 | ||||
| diba.cat… | |||||
Barcelona[3] ye una provincia d'España, na parte central de la comunidá autónoma de Cataluña. Llenda coles provincies de Tarragona, Lleida y Girona, y col Mar Mediterraneu al este.
La so capital ye Barcelona. La provincia tien una población de 5 899 063 habitantes (2024)[4][5], de los que menos d'una tercera parte viven na capital. Tien una estensión de 7.719 km².
Comarques
[editar | editar la fonte]Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- 1 2 3 4 Academia de la Llingua Asturiana (15 avientu 2000). «Diccionariu de la Llingua Asturiana» (asturianu). Consultáu'l 30 payares 2022.
- 1 2 3 4 5 Academia de la Llingua Asturiana (15 avientu 2000). «Diccionariu de la Llingua Asturiana» (asturianu). Consultáu'l 30 payares 2022.
- ↑ Héctor García Gil. Academia de la Llingua Asturiana (ed.): «Delles notes d'exonimia próxima». Lletres Asturianes númb. 110.
- ↑ URL de la referencia: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2861.
- ↑ resident population (en)