Banayoyo
Itsura
Banayoyo | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Banayoyo | ||
![]() | ||
| Tagboan: 17°14′12″N 120°28′45″E Tagboan: 17°14′12″N 120°28′45″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 14 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 6,540 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 24.63 km2 (9.51 sq mi) | |
| Elebasyon | 69 m (226 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 7,953 | |
| • Densidad | 320/km2 (840/sq mi) | |
| • Saro | 1,929 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 456,980,194.45 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 2,210,604,282.58 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 121,926,143.86 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 111,313,161.64 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 2708 | |
| PSGC | 0102902000 | |
| Kodigo telefonico | 77 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
An Banayoyo sarong ikalimang klaseng banwaan sa probinsya kan Ilocos Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 2708.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 7,953 katawong nag-eerok digdi sa 1,929 kaharongan.
Igwa ining sukol na 24.63 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An banwaan kan Banayoyo nababanga sa 14 barangay.
- Bagbagotot
- Banbanaal
- Bisangol
- Cadanglaan
- Casilagan Norte
- Casilagan Sur
- Elefante
- Guardia
- Lintic
- Lopez
- Montero
- Naguimba
- Pila
- Poblacion
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1918 | 2,313 | — |
| 1939 | 2,443 | +0.26% |
| 1948 | 2,572 | +0.57% |
| 1960 | 3,252 | +1.97% |
| 1970 | 3,970 | +2.01% |
| 1975 | 4,585 | +2.93% |
| 1980 | 5,037 | +1.90% |
| 1990 | 5,864 | +1.53% |
| 1995 | 6,140 | +0.87% |
| 2000 | 6,728 | +1.98% |
| 2007 | 7,149 | +0.84% |
| 2010 | 7,694 | +2.71% |
| 2015 | 7,748 | +0.13% |
| 2020 | 7,931 | +0.49% |
| 2024 | 7,953 | +0.07% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

