Manaoag
Itsura
Manaoag | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Manaoag | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°2′38″N 120°29′8″E Tagboan: 16°2′38″N 120°29′8″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Oktubre 7, 1600 | |
| Barangay | 26 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 49,728 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 55.95 km2 (21.60 sq mi) | |
| Elebasyon | 22 m (72 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 76,606 | |
| • Densidad | 1,400/km2 (3,500/sq mi) | |
| • Saro | 17,659 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 316,775,027.12 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 742,805,636.34 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 130,296,021.69 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 300,886,926.01 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 2430 | |
| PSGC | 0105525000 | |
| Kodigo telefonico | 75 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Pangasinense Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Manaoag sarong ikatolong klaseng banwaan sa probinsya kan Pangasinan, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 2430.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 76,606 katawong nag-eerok digdi sa 17,659 kaharongan.
Igwa ining sukol na 55.95 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Manaoag sa 26 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 16,793 | — |
| 1918 | 22,279 | +1.90% |
| 1939 | 29,030 | +1.27% |
| 1948 | 34,304 | +1.87% |
| 1960 | 41,164 | +1.53% |
| 1970 | 48,091 | +1.57% |
| 1975 | 48,450 | +0.15% |
| 1980 | 36,742 | −5.38% |
| 1990 | 45,339 | +2.13% |
| 1995 | 49,705 | +1.74% |
| 2000 | 54,743 | +2.09% |
| 2007 | 62,684 | +1.89% |
| 2010 | 64,578 | +1.09% |
| 2015 | 69,497 | +1.41% |
| 2020 | 76,045 | +1.91% |
| 2024 | 76,606 | +0.18% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

