Polillo
Itsura
Polillo | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Polillo | ||
![]() | ||
| Tagboan: 14°42′50″N 121°56′17″E Tagboan: 14°42′50″N 121°56′17″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 20 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 21,072 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 253.00 km2 (97.68 sq mi) | |
| Elebasyon | 40 m (130 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 31,737 | |
| • Densidad | 130/km2 (320/sq mi) | |
| • Saro | 7,939 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 242,857,179.21 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 838,875,416.23 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 179,753,766.04 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 92,384,636.59 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 4339 | |
| PSGC | 0405636000 | |
| Kodigo telefonico | 42 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Umiray Dumaget tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Polillo sarong ikaapat na klaseng banwaan sa provincia kan Quezon, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4339.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 31,737 katawong nag-eerok digdi sa 7,939 kaharongan.
Igwa ining sukol na 253.00 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Polilio sa 20 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 2,164 | — |
| 1918 | 4,245 | +4.59% |
| 1939 | 8,084 | +3.11% |
| 1948 | 7,576 | −0.72% |
| 1960 | 11,978 | +3.89% |
| 1970 | 16,721 | +3.39% |
| 1975 | 20,058 | +3.72% |
| 1980 | 20,565 | +0.50% |
| 1990 | 23,183 | +1.21% |
| 1995 | 24,626 | +1.14% |
| 2000 | 24,105 | −0.46% |
| 2007 | 27,912 | +2.04% |
| 2010 | 28,125 | +0.28% |
| 2015 | 30,582 | +1.61% |
| 2020 | 31,908 | +0.90% |
| 2024 | 31,737 | −0.13% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

