Donja Dolina
Izgled
Donja Dolina | |
|---|---|
Naseljeno mjesto | |
| Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
![]() Interaktivna karta Donja Dolina | |
| Koordinate: 45°07′39″N 17°25′04″E / 45.1275°N 17.4178°E | |
| Država | |
| Entitet | Republika Srpska |
| Grad | Gradiška |
| Stanovništvo (2013) | |
| • Naseljeno mjesto | 122 |
| Vremenska zona | CET (UTC+1) |
| • Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
| Pozivni broj | (+387) 51 |
Donja Dolina je naseljeno mjesto u gradu Gradišci, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]| Sastav stanovništva – naselje Donja Dolina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.[1] | 1991.[2] | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
| Osoba | 122 (100,0%) | 468 (100,0%) | 554 (100,0%) | 793 (100,0%) | |||
| Muškarci | 61 (50,00%) | – | – | – | |||
| Žene | 61 (50,00%) | – | – | – | |||
| Srbi | 105 (86,07%) | 70 (14,96%) | 90 (16,25%) | 195 (24,59%) | |||
| Hrvati | 16 (13,11%) | 387 (82,69%) | 427 (77,08%) | 597 (75,28%) | |||
| Ostali | 1 (0,820%) | 2 (0,427%) | 1 (0,181%) | – | |||
| Jugoslaveni | – | 9 (1,923%) | 35 (6,318%) | – | |||
| Slovenci | – | – | 1 (0,181%) | – | |||
| Bošnjaci | – | – | – | 1 (0,126%)1 | |||
Reference
[uredi | uredi izvor]- ↑ "Popis 2013 BiH – Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima". popis.gov.ba. Arhivirano s originala, 19. 9. 2017. Pristupljeno 19. 9. 2017.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 20/21)" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 27. 11. 2015.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 27. 11. 2015.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 27. 11. 2015.
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Zvanični sajt grada Gradiške Arhivirano 27. 9. 2020. na Wayback Machine
