Aubertin
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó de La Seuva | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 671 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau | ||||
| Superfície | 17,16 km² | ||||
| Altitud | 150 m-347 m-243 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64290 | ||||
| Lloc web | aubertin.fr | ||||
Aubertin[1] (en francès Aubertin) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Lucien Hondet | |
| 2001- | Philippe Boillot |
Referències
[modifica]
