Ceiresta
Aparença
| Ceyreste | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.863 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença unitat urbana de Toló | ||||
| Superfície | 22,61 km² | ||||
| Altitud | 57 m-501 m-276 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13600 | ||||
| Lloc web | ceyreste.fr | ||||
Ceiresta[1] (en francès Ceyreste) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | André Essayan | UMP |
