Coggia
Aparença
| Coghja | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Còrsega del Sud | ||||
| Districte | districte d'Ajaccio | ||||
| Cantó | cantó de Deux-Sorru | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 818 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio | ||||
| Superfície | 31,33 km² | ||||
| Altitud | 400 m-0 m-917 m-266 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Mathieu Rubini (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20160 i 20118 | ||||
| Lloc web | mairie-coggia.fr | ||||
Coggia (en cors Coghja) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 2006 tenia 828 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 225 | 284 | 447 | 538 | 699 | 828 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 2001- | Thomas Coggia |
