Coglès
Aparença
| Gougleiz | |||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Fougères-Vitré | ||||
| Cantó | cantó de Saint-Brice-en-Coglès | ||||
| Capital | Coglès (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 657 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 17,21 km² | ||||
| Altitud | 110 m-70 m-142 m-115 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2016 | ||||
| Següent | Les Portes du Coglais | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35460 | ||||
| Lloc web | cogles.fr | ||||
Coglès (en bretó Gougleiz, nord) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 632 habitants. Limita amb Montanel, Argouges, Carnet al departament de la Manche i Le Ferré, Montours, La Selle-en-Coglès, Saint-Brice-en-Coglès, Tremblay, Saint-Ouen-la-Rouërie a Ille i Vilaine.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 795 | 730 | 652 | 609 | 566 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Catherine Villerbu | |
