Comtat de Kalmar
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Kalmar län (sv) | |||||
| Tipus | comtat de Suècia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Suècia | ||||
| Capital | Kalmar | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 245.142 (2026) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11.217,8 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 1634 | ||||
| Següent | Öland County (en) | ||||
| Organització política | |||||
| • Governor of Kalmar County (en) | Thomas Carlzon (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| ISO 3166-2 | SE-H i SE-08 | ||||
| Codi NUTS | SE213 | ||||
| Lloc web | h.lst.se | ||||
El Comtat de Kalmar, o Kalmar län és un comtat o län al sud de Suècia. Fa frontera amb els comtats de Kronoberg, Jönköping, Blekinge i Östergötland. A l'est, a la costa del Mar Bàltic hi ha l'illa de Gotland.
Els comtats són unitats administratives. Geogràficament el comtat de Kalmar cobreix la part orienta de la província de Småland i l'illa sencera d'Öland.
Municipis
[modifica]
Al continent:
A l'illa d'Öland:
