Hochkirch
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Bukecy (hsb) Hochkirch (de) | |||||
| Tipus | municipi sense drets de ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Saxònia | ||||
| Districte rural | Districte de Bautzen | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.225 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 41,75 km² | ||||
| Altitud | 290 m-243 m | ||||
| Punt més alt | Czorneboh (557 m) | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Norbert Wolf (1994–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 02627 | ||||
| Prefix telefònic | 035939 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 146250230230 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 14625230 | ||||
| Lloc web | hochkirch.de | ||||
Hochkirch (alt sòrab: Bukecy) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Saxònia. Es troba a 10 kilòmetrs a l'est de Bautzen. Limita a l'est amb Löbau, al sud amb Czorneboh-Kette Hochkirch de Cunewalde, a l'oest amb Kubschütz i al nord amb Weißenberg. És coneguda per la batalla de Hochkirch de 1758, durant la Guerra dels Set Anys.
Llogarets
[modifica]- Breitendorf (Wujezd, 1994)
- Jauernick (Jawornik, 1993)
- Kohlwesa (Kołwaz, 1993)
- Kuppritz i Neukuppritz (Koporcy i Nowe Koporcy, 1936)
- Lehn (Lejno, 1993)
- Meschwitz (Mješicy, 1973),
- Niethen (Něćin, 1993)
- Plotzen (Błócany, 1993)
- Pommritz (Pomorcy, 1993)
- Rodewitz (Rodecy, 1993)
- Sornßig (Žornosyki, 1993)
- Steindörfel (Trjebjeńca, 1974)
- Wawitz (Wawicy, 1993)
- Wuischke amb Neuwuischke (Wuježk i Nowy Wuježk)
- Zschorna (Čornjow, 1994)
