La Garrovilla
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | Província de Badajoz | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.310 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 33,5 km² | ||||
| Altitud | 215 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06870 | ||||
| Codi INE | 06058 | ||||
| Lloc web | lagarrovilla.es | ||||
La Garrovilla és un municipi de la província de Badajoz,[1] a la comunitat autònoma d'Extremadura.
Eleccions municipals del 2015
[modifica]| Candidatura | Cap de llista | Vots | Regidors | % vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partit Socialista Obrer Espanyol | José Pérez Romo | 831 | 6 | 56,2 | |
| Partit Popular | Isabel Calle Jiménez | 594 | 5 | 40,2 | |
| nul | 92 | 5,86 | |||
| vot blanc | 53 | 3,6 | |||
| Total | 1570 | 11 | 100 | ||
Referències
[modifica]- ↑ EPA.com.es. «Badajoz municipios de más y menos de 5000 habitantes» (en castellà), maig 2020. [Consulta: 21 febrer 2021].
