Laas
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Ernst Laas». |
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Lasa (it) Laas (de) | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Tirol del Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.094 (2023) | ||||
| Idioma oficial | italià alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 110,23 km² | ||||
| Altitud | 868 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 39023 | ||||
| Prefix telefònic | 0473 | ||||
| Identificador ISTAT | 021042 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E457 | ||||
| Lloc web | gemeinde.laas.bz.it | ||||
Laas (italià Lasa) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte i de Vinschgau. L'any 2007 tenia 3.703 habitants. Comprèn les fraccions de Allitz (Alliz), Eyrs (Oris), Tanas i Tschengls (Cengles). Limita amb els municipis de Mals (Malles Venosta), Martell (Martello), Prad (Prato), Schlanders (Silandro), Schluderns (Sluderno), i Stilfs (Stelvio).
Situació lingüística
[modifica]| Pertinença lingüística (cens 2001) |
97,54% alemany |
| 2,29% italià | |
| 0,17% ladí |
Administració
[modifica]
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Andreas Tappeiner | SVP |
