Mozota
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Aragó | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Saragossa | |||
| Capital | Mozota | |||
| Població humana | ||||
| Població | 130 (2025) | |||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 8,681834 km² | |||
| Altitud | 396 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Romualdo Romeo Royo | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 50440 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 50180 | |||
Mozota és un municipi de la província de Saragossa situat a la comarca de Saragossa. El nom prové del mot àrab موسطة, que significa ‘punt central’.
