Mozota
Guā-māu
| Mozota | |||
| — Municipio — | |||
|
Mozota ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Mozota tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 41°28′59″N 1°4′10″W / 41.48306°N 1.06944°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Aragón | ||
| Séng | Zaragoza | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 105 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Mozota sī tī Se-pan-gâ Aragón chū-tī siā-lí Zaragoza séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Muel, La Muela, Botorrita.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 126 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 124 lâng.