Norbello
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | província d'Oristany | ||||
| Capital | Norbello | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.121 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 26,18 km² | ||||
| Altitud | 350 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1946 | ||||
| Patrocini | Quirze i Julita de Tars | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09070 | ||||
| Prefix telefònic | 0785 | ||||
| Identificador ISTAT | 095033 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F934 | ||||
| Lloc web | comune.norbello.or.it | ||||
Norbello (en sard, Norghiddu) és un municipi italià, dins de la província d'Oristany. L'any 2007 tenia 1.223 habitants. Es troba a la regió de Barigadu. Limita amb els municipis d'Abbasanta, Aidomaggiore, Borore (NU), Ghilarza i Santu Lussurgiu.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Silvio Manca | Centreesquerra |
