Paisac (Dordonya)
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Payzac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Dordonya | ||||
| Districte | Districte de Nontronh | ||||
| Cantó | La Noalha | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 984 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sent Iriès | ||||
| Superfície | 47,72 km² | ||||
| Altitud | 334 m-236 m-374 m-324 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 24270 | ||||
| Lloc web | payzac24.fr | ||||
Paisac[1] (en francès Payzac) és un municipi francès situat al departament de la Dordonya i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.506 | 1.407 | 1.308 | 1.205 | 1.106 | 1.041 | 1.061 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-1991 | Jean le Clere | |
| 1991-2001 | Jean-Michel Lamassiaude | PS |
| 2001-2008 | François le Clere | UMP |
| 2008- | Jean-Michel Lamassiaude | PS |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Paisac
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-15. [Consulta: 24 novembre 2010].
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
Categories ocultes:
