Paterna del Madera
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província d'Albacete | ||||
| Capital | Paterna del Madera | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 328 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 112,34 km² | ||||
| Altitud | 1.130 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Segura González | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 02136 | ||||
| Codi INE | 02058 | ||||
| Lloc web | paternadelmadera.es | ||||
Paterna del Madera és un municipi de la província d'Albacete, comprèn les pedanies de Batán del Puerto, Casa Nueva, Casa Rosa, Los Catalmarejos, Cortijo de Tortas i Río Madera.
