Zafferana Etnea
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Catània | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 9.324 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 76,87 km² | ||||
| Altitud | 574 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 95019 | ||||
| Prefix telefònic | 095 | ||||
| Identificador ISTAT | 087055 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M139 | ||||
| Lloc web | comune.zafferana-etnea.ct.it | ||||

Zafferana Etnea (sicilià Zafarana) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2008 tenia 9.051 habitants. Limita amb els municipis d'Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, Maletto, Milo, Nicolosi, Pedara, Randazzo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Trecastagni i Viagrande.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004-2009 | Filadelfo Patanè | Llista cívica |
| 2009- | Alfio Vincenzo Russo | Llista cívica |
