Paraguay
Hechura
República del Paraguay Tetã Paraguái | |
|---|---|
| Lema: Paz y justicia (Idioma guaraní: Py'aguapy ha tekojoja) | |
| Himno nacional: Himno nacional del Paraguay (Idioma guaraní: Tetã Paraguái Momorãhéia) | |
Situación de Paraguay | |
| Capital | Asunción 25 18 00 S 57 38 00 W |
| Maga lenguaje oficial | Guaraní Español |
| Gentilicio | Paraguayo, -a |
| Forma de gobierno | República Presidencialista |
| Presidente Vicepresidente | Mario Abdo Benítez Hugo Velázquez |
| Establecimiento | de España 14 de mayo de 1811 25 de noviembre de 1842 10 de septiembre de 1880 |
| Area | |
• Total | [convert: invalid number] (Aca-60) |
• Agua | 2,6 % |
• Costas | 0 km |
| Populacion | |
• Estimao del | 7 252 672 (2020) (Aca-106) |
• Densidad | 17,83 hab/km2 |
| PIB (PPA) | 2020 estimado |
• Total | US$ 103 082 millones (86º) |
| US$ 14 213 | |
| PIB (nominal) | 2020 estimado |
• Total | US$ 42 826 millones (94º) |
| US$ 5 905 | |
| IDH (2020) | 0,730 Valor de IDH no válido (94º) |
| Moneda | Guaraní (₲; PYG) |
| Huso horario | UTC-4 |
• en verano | UTC-3 |
| Prefijo telefónico | +595 |
| Código ISO | 600 / PRY / PY |
| Dominio Internet | .py |


Paraguay (en guaraní, Paraguái), officialmente República del Paraguay (en guaraní: Tetã Paraguái), es un pais na Sudamerica. El capitolio en Asunción. Divida na un distrito capitalino y 17 departamentos.
Limita na este y noreste con Brasil, na sureste, sur, suroeste y oeste con Argentina, y con Bolivia al norte y noroeste.
El Paraguay viven 7,2 millones, es un miembro del Mercosur.
Departamentos
[edita | edita texto de codigo]| ISO 3166-2:PY | Departamento | Capital | Población (2017)[1] |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) |
Distritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY-ASU | Asunción | 524 190 | 117 | 4395,4 | 1 | |
| PY-1 | Concepción | 244 071 | 18 051 | 10,5 | 12 | |
| PY-2 | San Pedro | 419 629 | 20 002 | 18,1 | 21 | |
| PY-3 | Caacupé | 299 234 | 4 948 | 57,8 | 20 | |
| PY-4 | Villarrica | 220 018 | 3 846 | 51,6 | 18 | |
| PY-5 | Coronel Oviedo | 545 904 | 11 474 | 42,2 | 22 | |
| PY-6 | Caazapá | Caazapá | 184 530 | 9 496 | 16 | 11 |
| PY-7 | Encarnación | 592 017 | 16 525 | 35,83 | 30 | |
| PY-8 | San Juan Bautista | 148 765 | 9 556 | 12,92 | 10 | |
| PY-9 | Paraguarí | 254 884 | 8 705 | 29,28 | 18 | |
| PY-10 | Alto Paraná | Ciudad del Este | 785 747 | 14 895 | 52,75 | 22 |
| PY-11 | Areguá | 2 072 041 | 2 465 | 840,59 | 19 | |
| PY-12 | Ñeembucú | Pilar | 88 784 | 12 147 | 7,31 | 16 |
| PY-13 | Pedro Juan Caballero | 164 462 | 12 933 | 12,76 | 5 | |
| PY-14 | Canindeyú | Salto del Guairá | 221 647 | 14 667 | 15,11 | 14 |
| PY-15 | Presidente Hayes | Villa Hayes | 121 075 | 72 907 | 1,66 | 8 |
| PY-16 | Fuerte Olimpo | 17 219 | 82 349 | 0,21 | 4 | |
| PY-17 | Filadelfia | 63 011 | 91 669 | 0,7 | 3 | |
| PY | Asunción | 7 052 983 | 406 752 | 17,3 | 255 |
Referencias
[edita | edita texto de codigo]Maga Enlace Externo
[edita | edita texto de codigo]- Presidencia de la República del Paraguay (en lengua español)
- Portal Paraguay: Acceso a la Información Pública (en lengua español)
- Secretaría Nacional de Turismo (en lengua español)
- Secretaría Nacional de Cultura (en lengua español)
El Wikimedia Común tiene medio de comunicacion en relacion con Paraguay.