Kanton Bonneville
| Kanton Bonneville | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Haute-Savoie |
| Arrondissement | Bonneville |
| Bureau centralisateur | Bonneville |
| Einwohner | 58.805 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 188 Einw./km² |
| Fläche | 312,04 km² |
| Gemeinden | 20 |
| INSEE-Code | 7405 |
Lage des Kantons Bonneville im Département Haute-Savoie | |
Der Kanton Bonneville ist seit 1860 ein französischer Wahlkreis im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 20 Gemeinden aus dem Arrondissement Bonneville, sein Bureau centralisateur befindet sich in Bonneville. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erweitert.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt 58.805 Einwohnern (Stand: 2023) auf einer Gesamtfläche von 312,04 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenthon | 2.097 | 11,47 | 183 | 74018 | 74800 |
| Ayse | 2.376 | 10,48 | 227 | 74024 | 74130 |
| Bonneville | 13.335 | 27,15 | 491 | 74042 | 74130 |
| Brizon | 457 | 10,39 | 44 | 74049 | 74130 |
| Contamine-sur-Arve | 2.403 | 6,92 | 347 | 74087 | 74130 |
| Faucigny | 684 | 4,91 | 139 | 74122 | 74130 |
| Fillinges | 3.671 | 11,67 | 315 | 74128 | 74250 |
| Glières-Val-de-Borne | 1.824 | 71,77 | 25 | 74212 | 74130 |
| La Tour | 1.329 | 7,73 | 172 | 74284 | 74250 |
| Marcellaz | 1.082 | 4,17 | 259 | 74162 | 74250 |
| Marignier | 6.507 | 19,97 | 326 | 74164 | 74970 |
| Mégevette | 619 | 21,66 | 29 | 74174 | 74490 |
| Onnion | 1.299 | 18,97 | 68 | 74205 | 74490 |
| Peillonnex | 1.381 | 6,40 | 216 | 74209 | 74250 |
| Saint-Jean-de-Tholome | 1.180 | 12,37 | 95 | 74240 | 74250 |
| Saint-Jeoire | 3.457 | 22,75 | 152 | 74241 | 74490 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 7.865 | 14,91 | 527 | 74250 | 74800 |
| Ville-en-Sallaz | 899 | 3,37 | 267 | 74304 | 74250 |
| Viuz-en-Sallaz | 4.681 | 20,99 | 223 | 74311 | 74250 |
| Vougy | 1.659 | 3,99 | 416 | 74312 | 74130 |
| Kanton Bonneville | 58.805 | 312,04 | 188 | 7405 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Bonneville die 13 Gemeinden Ayse, Bonneville, Brizon, Contamine-sur-Arve, Entremont, Faucigny, Le Petit-Bornand-les-Glières, Marcellaz, Marignier, Mont-Saxonnex, Peillonnex, Thyez und Vougy. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 202,24 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7408.
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2019: Fusion Entremont (Kanton Faverges) und Le Petit-Bornand-les-Glières → Glières-Val-de-Borne
Politik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 1994–2015 | Raymond Mudry | DVD |
| 2015– | Agnès Gay | DVD |
| Raymond Mudry | DVD | |