2010 Heineken Open – Singles
Appearance
This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. (March 2013) |
| Singles | |
|---|---|
| 2010 Heineken Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 5–7, 7–6(7–2) |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Juan Martín del Potro was the defending champion, but chose not to compete.
John Isner won in the final, 6–3, 5–7, 7–6(7–2), against Arnaud Clément.
Seeds
[edit]The top four seeds receive a bye to the second round.
Tommy Robredo (quarterfinals)
David Ferrer (second round)
Juan Carlos Ferrero (second round, retired because of a right ankle sprain)
Nicolás Almagro (second round)
Philipp Kohlschreiber (semifinals)
Jürgen Melzer (quarterfinals)
Juan Mónaco (second round)
Albert Montañés (semifinals)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 65 | |||||||||||
| 6 | 5 | 77 | |||||||||||
| 3 | 7 | 62 | |||||||||||
| 5 | 3 | 62 | |||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 1 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | Q | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 5 | 8 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | WC | 2 | 77 | 61 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]All seeded players received a bye into the second round, and all players playing in the fourth qualifier received a bye into the second round.
Seeds
[edit]
Paolo Lorenzi (qualified)
Michael Lammer (qualified)
Íñigo Cervantes (qualifying competition, lucky loser)
Jan Minář (second round)
Daniel Evans (qualified)
Carles Poch Gradin (qualifying competition)
Guillermo Olaso (qualifying competition)
Pedro Clar-Rossello (second round)
Qualifiers
[edit]Draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 78 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||