Dietach
Aspekto
| Dietach | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Fed. lando | |||
| Regiono | Traun-kvartalo | ||
| Distrikto | distrikto Steyr-Land | ||
| Poŝtkodo | 4407 | ||
| Aŭtokodo | SE | ||
| Telefonkodo | 07252 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 212 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 156 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 6′ N, 14° 25′ O (mapo)48.09194444444414.416111111111Koordinatoj: 48° 6′ N, 14° 25′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 313 m [+] | ||
| Areo | 20,64 km² (2 064 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Dietach - prononco [DI:taĥ] - estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Traun-kvartalo kaj al la distrikto Steyr-Land. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 3 212 loĝantoj sur areo de 20,64 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 156 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





