Drusenheim
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Drusenheim (stacidomo). |
| Drusenheim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Grand Est | ||||
| Departemento | Bas-Rhin | ||||
| Historia regiono | Alzaco | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 67106 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 67410 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 5 388 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 343 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 48° 46′ N, 7° 57′ O (mapo)48.7619444444447.9516666666667Koordinatoj: 48° 46′ N, 7° 57′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 119 m [+] | ||||
| Areo | 15,73 km² (1 573 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Drusenheim (jen france, origine germane kaj alemane, prononco [DRU:znhajm]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin), en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 388 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





