Greifenburg
Aspekto
| Greifenburg | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Foira komunumo komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 9761 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 736 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 22 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 45′ N, 13° 11′ O (mapo)46.75055555555613.179722222222Koordinatoj: 46° 45′ N, 13° 11′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 644 m [+] | ||
| Areo | 79,27 km² (7 927 ha) [+] | ||
| Horzono | UTK+1 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Greifenburg estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Karintio kaj al la distrikto Spittal. Fine de 2018 en la komunumo vivis 1 736 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




