Hernstein
Aspekto
| Hernstein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Foira komunumo (1994–) komunumo de Aŭstrio komunumo (–1994) | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Poŝtkodo | 2561 • 2560 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Michaela Schneidhofer | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 567 (2021) [+] | ||||
| Loĝdenso | 34 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 54′ N, 16° 6′ O (mapo)47.89444444444416.105833333333Koordinatoj: 47° 54′ N, 16° 6′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 438 m [+] | ||||
| Areo | 46,6336 km² (4 663 .36 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Hernstein [HERNŝtajn] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Baden. Krome ĝi apartenas al la historia regiono Industrieviertel [IndusTRI:firtl] (industria regiono). Komence de la jaro 2021 en la komunumo vivis 1 567 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




