Jouques
Aspekto
| Jouques | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 13048 [+] | ||
| Poŝtkodo | 13490 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 547 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 57 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 38′ N, 5° 38′ O (mapo)43.6369444444445.6366666666667Koordinatoj: 43° 38′ N, 5° 38′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 363 m [+] | ||
| Areo | 80,35 km² (8 035 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Jouques (jen france, okcitane Jocas) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 4 547 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





