Klanxbüll
Aspekto
| Klanxbüll | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | |||||
| Distrikto | Distrikto Norda Frislando | |||||
| Komunumaro | Komunumaro Südtondern | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 04668 | |||||
| Poŝtkodo | 25924 | |||||
| Aŭtomobila kodo | NF | |||||
| Oficiala Municipokodo | 01054065 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Wolfgang Bauch | |||||
| Adreso de la administrejo | Hauptstr. 44 25899 Niebüll | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 1042 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 54° 52′ N, 8° 41′ O (mapo)54.8638888888898.6822222222222Koordinatoj: 54° 52′ N, 8° 41′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 1 m | |||||
| Areo | 10,63 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://klanxbuell.de/ | |||||
Klanxbüll (dane: Klangsbøl, nordfrise: Klangsbel) estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Norda Frislando de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 1042 loĝantojn. La teritorio estas parto de la komunumaro Südtondern, administra ligo de pluraj formale sendependaj politikaj komunumoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]



