La Giettaz
Aspekto
| La Giettaz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||||
| Departemento | Savoie | ||||
| INSEE kodo | 73123 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 73590 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 381 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 52′ N, 6° 30′ O (mapo)45.8622222222226.4952777777778Koordinatoj: 45° 52′ N, 6° 30′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 1 002 m [+] | ||||
| Areo | 35,2 km² (3 520 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
La Giettaz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 381 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





