Beratón
Itxura
| Beratón Beratón | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Soriako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Luis Fuente Méndez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Beratón | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Beratón | ||||||||||
| Posta kodea | 42107 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 42034 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°42′58″N 1°48′39″W / 41.7161°N 1.8108°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 41,15 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.391 m | ||||||||||
| Mugakideak | Borobia, Ólvega, Cueva de Ágreda, Añón de Moncayo eta Purujosa | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 38 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SO | ||||||||||
| beraton.com eta beraton.es | |||||||||||
Beratón Soriako probintziako udalerria da. 2008ko erroldaren arabera 44 biztanle zituen 41,15 km²-ko azaleran.
